
农药
| 食品 | 拟修订的最大限量(ppm) |
丁氟螨酯 | 啤酒花(干球果) | 30 |
樱桃(作物亚组12-09A) | 1.5 | |
桃子(作物亚组12-09B) | 0.4 | |
李子(作物亚组12-09C) | 0.3 | |
氯化苦 | 梗、茎和叶柄类植物(作物组22) | 0.025 |
关键词:
农药
| 食品 | 拟修订的最大限量(ppm) |
丁氟螨酯 | 啤酒花(干球果) | 30 |
樱桃(作物亚组12-09A) | 1.5 | |
桃子(作物亚组12-09B) | 0.4 | |
李子(作物亚组12-09C) | 0.3 | |
氯化苦 | 梗、茎和叶柄类植物(作物组22) | 0.025 |
关键词: